O GMX603 realiza a medição de seis parâmetros meteorológicos essenciais velocidade e direção do vento, temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e precipitação utilizando sensores de alta precisão, incluindo um sensor óptico de chuva sem partes móveis, que reduz significativamente a necessidade de manutenção. O equipamento conta ainda com bússola interna de dois eixos, garantindo medições confiáveis de direção do vento, e oferece a opção de GPS integrado, que fornece localização, referência de tempo via GPS e possibilita o cálculo do vento verdadeiro em aplicações com plataformas em movimento.
| VELOCIDADE DO VENTO | faixa: 0–60 m/s; precisão: 0–10 m/s: 0,3 m/s RMSE; 10–40 m/s: 3% RMSE; 40–60 m/s: 5% RMSE; resolução: 0,01 m/s; limiar de partida: 0,01 m/s; unidades de medida: m/s, km/h, mph, kts, ft/min |
| DIREÇÃO DO VENTO | faixa: 0–360°; precisão: 0,5 m/s a 40 m/s: ±3°; 40–60 m/s: ±5°; resolução: 1°; unidade de medida: graus |
| TEMPERATURA DO AR | faixa: -40 °C a +70 °C (com aquecimento); precisão: ±0,3 °C; resolução: 0,1 °C; unidades de medida: °C, °F, K |
| UMIDADE RELATIVA | faixa: 0–100% RH; precisão: tipicamente ±2% RH em toda a faixa; resolução: 0,1% RH; unidades de medida: %RH, g/m³ |
| PRESSÃO BAROMÉTRICA | faixa: 300–1250 hPa; precisão: 900–1100 hPa, 25–40 °C: absoluta (típica) ±0,4 hPa; relativa (típica) ±0,08 hPa; resolução: 0,1 hPa; unidades de medida: hPa, mbar, mmHg, inHg |
| PRECIPITAÇÃO | tipo de medição: óptica; faixa de intensidade: 0 a 200 mm/h; precisão: ≤ 5%; resolução (tipping bucket): 0,1 mm; unidades de medida: mm/h, mm total, in/h, in total; tipo de precipitação: líquida |
| SAÍDAS DE DADOS | modos de comunicação: RS232, RS422, RS485, SDI-12; protocolos: ASCII, SDI-12 v1.3, NMEA 0183, MODBUS (RTU e ASCII); taxas de saída: 1 s, 1 min, 1 h ou por consulta (polled) |
| ALIMENTAÇÃO | tensão de entrada: 5–30 VDC (10–30 VDC para modelos com aquecimento); consumo médio @ 12 VDC: 50 mA em modo contínuo (unidade padrão); 400 mA total com aquecimento; +9 mA com opção de GPS |
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | construção: termoplástico estabilizado contra UV; fixação: compatível com poste ou mastro de 44,45 mm (1,75 pol); peso: 1,1 kg; conector: M12 de 8 vias |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS | grau de proteção: IP66; temperatura de operação: -35 °C a +70 °C; -40 °C a +70 °C (com aquecimento); temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C |
| ITENS FORNECIDOS | produto MaxiMet; conector correspondente; software MetSet*; software MetView*; Manual do Usuário MaxiMet* |
| OPÇÕES | GPS: reporte de localização, altura, relógio em tempo real e vento verdadeiro; aquecimento: operação em temperaturas extremamente baixas |
| GARANTIA | 24 meses |
O TruMet PW100 é uma alternativa ultraconfiável e de baixa manutenção aos tradicionais pluviômetros de báscula. Ele fornece dados precisos de precipitação como uma unidade independente ou quando combinado com as estações meteorológicas. Sem partes móveis, o TruMet PW100 é uma solução plug and play, projetada para reproduzir a saída de um pluviômetro de báscula convencional, sem a necessidade de manutenção. Sem entupimentos, sem baldes, sem rolamentos, sem ciclos de recalibração. Apenas dados consistentes, a cada minuto, em cada evento de chuva.
Esta pequena Estação Meteorológica Compacta mensura a Temperatura do Ar, Umidade do Ar, Pressão Barométrica e Direção e Velocidade do Vento com sensores ultra-sônicos que não exigem manutenção, e esta estação compacta já possui um escudo de proteção contra a radiação solar, onde os dados podem ser coletados através de um cabo com protocolo ModBus RS485 RTU, RS232 ASCII ou SDI-12. Esse sensor também pode ter como opcional a inclusão de bussola eletrônica e GPS. Consulte nossa equipe de vendas.
Esta pequena Estação Meteorológica Compacta mensura a Temperatura do Ar, Umidade do Ar, Pressão Barométrica, Precipitação , Direção e Velocidade do Vento com sensores ultra-sônicos que não exigem manutenção, e esta estação compacta já possui um escudo de proteção contra a radiação solar, onde os dados podem ser coletados através de um cabo com protocolo ModBus RS485 RTU, RS232 ASCII ou SDI-12.