O Pluviômetro Digital HOBO RG3-M é um registrador de dados de precipitação e temperatura que armazena o histórico de chuva em seu datalogger interno e possibilita descarregar os dados no computador por USB. Esse pluviômetro grava dados automaticamente de até 3.200 milímetros de chuva, onde esses dados podem determinar com precisão as taxas de precipitação, o horário em que ocorreu, a duração e o gráfico da chuva durante todo o período que ficou coletando os dados.
Características:
| PLUVIÔMETRO | |
| TAXA DE CHUVA | 12,7 cm (5 pol.) por hora | 
| PRECISÃO CALIBRAÇÃO | ±1,0% (até 1 pol./hora para o RG3 ou 20 mm/hora para o RG3-M) | 
| RESOLUÇÃO | 0,01 pol. (RG3)) ou 0,2 mm (RG3-M) | 
| CALIBRAÇÃO | Requer calibração anual | 
| TEMPERATURA OPERACIONAL | 0° a +50°C (+32° a +122°F) | 
| ARMAZENAMENTO FAIXA DE TEMPERATURA | -20° a +70°C (-4° a +158°F) Classificação | 
| AMBIENTAL | À prova de intempéries | 
| CARCAÇA | Alumínio de 15,24 cm (6 pol.) | 
| MACANISMO | Eixo de aço inoxidável com rolamentos de latão. | 
| DIMENSÕES | 25,72 cm de altura x 15,24 cm de diâmetro (10,125 x 6 pol.); Orifício de recepção de 15,39 cm (6,06 pol.) | 
| PESO | 1,2 Kg (2,5 lbs) | 
| NÚMEROS DE PEÇA | RG3 (0,01 pol. por ponta), RG3-M (0,2 mm por ponta) | 
| DATA LOGGER | |
| RESOLUÇÃO DO CARIMBO DE HORA | 1 hora | 
| PRECISÃO DE TEMPO | ± 1 minuto por mês a 25°C (77°F), consulte o Gráfico B na página 10. | 
| FAIXA DE OPERAÇÃO | -20° a 70°C (-4° a 158°F)) | 
| CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL (Para registrador usado fora do Pluviômetro) | Testado para NEMA 6 e IP67; adequado para implantação externa | 
| CERTIFICAÇÃO RASTREÁVEL NIST | Disponível apenas para temperatura por um custo adicional; faixa de temperatura -20° a 70°C (-4° a 158°F) | 
| BATERIA | Bateria de Lítio CR-2032 3V; 1 ano de uso típico | 
| MEMÓRIA | 64K bytes – pontas de 16K a 23K ao gravar somente chuva; Pontos de dados de 25K a 30K ao registrar chuva e temperatura | 
| MATERIAIS | Caixa de polipropileno; parafusos de aço inoxidável; Isolamento de cabos de PVC | 
| MEDIÇÃO DE TEMPERATURA | |
| FAIXA DE MEDIÇÃO | -20° a 70°C (-4° a 158°F) | 
| PRECISÃO | ± 0,47°C a 25°C (± 0,85°F a 77°F), é necessária uma proteção contra radiação solar para precisão medições de temperatura à luz do sol. | 
| RESOLUÇÃO | 0,10°C a 25°C (0,18°F a 77°F) | 
| DESVIO | Menos de 0,1°C/ano (0,2°F/ano) | 
| TEMPO DE RESPOSTA | Fluxo de ar de 1 m/s (2,2 mph): 10 minutos, típico para 90% | 
A marcação CE identifica que este produto foi produzido cumprindo as diretivas relevantes da União Europeia (UE).
HOBOware é o principal pacote de software de análise e gráfico para registradores de dados HOBO. Ele permite que você visualize, represente graficamente e analise dados com simplicidade. É executado em computadores Windows e Mac.