Este pluviômetro inteligente apresenta design AeroCone para melhor precisão de medição em condições de ventos fortes. Esse medidor de chuva é fabricado em plástico ABS estabilizado a UV para fornecer um sensor econômico para medição de chuva e é compatível com o plug-and-play com todas as estações meteorológicas da HOBO.
Recursos destacados:
| FAIXA DE MEDIÇÃO | 127 mm/hora, máximo de 4.000 dicas por intervalo de registro |
| PRECISÃO | ± 4%, ± 1 contagem de chuva entre 0,2 e 50 mm por hora; ± 5%, ± 1 contagem de chuva entre 50 e 100 mm por hora. |
| RESOLUÇÃO | 0,2 mm |
| CALIBRAÇÃO | Requer calibração anual; Pode ser calibrado em campo. |
| FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL | 0° a 50 °C; Sobrevivência -40° a 75 °C. |
| CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL | A prova de intempéries |
| HABITAÇÃO | Plástico ABS estabilizado a UV |
| MECANISMO | Balde basculante com interruptor magnético de palheta pivôs no eixo de metal |
| DIMENSÕES | 16,5 x 24 cm (diâmetro de abertura x altura); Área de coleta de 214 cm². |
| PESO | 1,2 kg |
| BITS POR AMOSTRA | 12 |
| NÚMERO DE CANAIS DE DADOS | 1 |
| MÉDIA DE MEDIÇÃO | Não |
| COMPRIMENTO DO CABO DISPONÍVEL | 2 metros |
| COMPRIMENTO DO CABO DE REDE DO SENSOR INTELIGENTE | 0,5 metros |
- A marcação CE identifica que este produto foi produzido cumprindo com as diretivas relevantes da União Europeia (UE).