O HOBOnet sem fio AeroCone ® registros Pluviometro precipitação em incrementos de 0,2 milímetros. Os sensores sem fio da HOBOnet transmitem dados diretamente para a estação meteorológica RX3000 ou transmitem dados por meio de outros sensores sem fio de volta à estação central. Eles são pré-configurados e prontos para serem implantados, e os dados são acessados através do HOBOlink, a inovadora plataforma de software baseada em nuvem da Onset.
Em que ambiente este sensor opera?
Este sensor opera em um ambiente externo.
Quais medições este sensor suporta?
O sensor RXW-RGF-900 suporta a seguinte medição: Precipitação
ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR | |
FAIXA DE MEDIÇÃO | 0 a 10,2 cm (0 a 4 pol.) Por hora, máximo de 4.000 dicas por intervalo de registro |
PRECISÃO | ± 4,0%, ± 1 índice pluviométrico entre 0,2 e 50,0 mm (0,01 e 2,0 pol.) Por hora; ± 5,0%, ± 1 índice pluviométrico entre 50,0 e 100,0 mm (2,0 e 4,0 pol) por hora |
RESOLUÇÃO | 0,01 pol. |
CALIBRAÇÃO | Requer calibração anual; pode ser calibrado em campo |
ESPECIFICAÇÕES DO MOTE SEM FIO | |
FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL | -25 ° a 60 ° C (-13 ° a 140 ° F) com baterias recarregáveis -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) com baterias de lítio |
RADIO | 12,6 mW (+11 dBm) não ajustável |
FAIXA DE TRANSMISSÃO | Conexão confiável à linha de visão de 457,2 m (1.500 pés) a 1,8 m (6 pés) de altura Conexão confiável à linha de visão de 609,6 m (2.000 pés) a 3 m (10 pés) de altura |
PADRÃO DE DADOS SEM FIO | IEEE 802.15.4 |
FREQUENCIAS OPERACIONAIS DE RADIO | RXW-RGF-900: 904–924 MHz RXW-RGF-868: 866.5 MHz RXW-RGF-922: 916–924 MHz RXW-RGF-921: 921 MHz |
MODULAÇÃO EMPREGADA | OQPSK (Chaveamento de deslocamento de fase de quadratura em offset) |
TAXA DE DADOS | Até 250 kbps, não ajustável |
CICLO DE TRABALHO | <1% |
NÚMERO MÁXIMOD E MOTES | 50 motes por uma rede de sensores sem fio RX |
TIPO DE BATERIA/ FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Duas baterias NiMH AA recarregáveis de 1,2 V, alimentadas por um painel solar embutido ou duas baterias de lítio AA de 1,5 V para condições operacionais de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) |
VIDA DA BATERIA | Com baterias NiMH: De 3 a 5 anos típicas quando operadas na faixa de temperatura de -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F) e posicionadas em direção ao sol (consulte Implantação e montagem), a operação fora dessa faixa reduzirá a vida útil da bateria Com baterias de lítio: 1 ano, uso típico |
MEMÓRIA | 16 MB |
DIMENSÕES | Sensor: 16,5 cm de diâmetro de abertura (6,5 pol.) X 24 cm (9,5 pol.) De altura; Área de coleta de 214 cm2 (33,2 pol.2) Comprimento do cabo: 2 m (6,6 pés) Mote: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 polegadas) |
PESO | Sensor e cabo: 1,2 kg (2,7 lbs) Mote: 223 g (7,87 oz) |
MATERIAIS | Sensor: Invólucro de plástico ABS estabilizado por UV; mecanismo de caçamba basculante com pivôs de chave reed magnética no eixo metálico Mote: PCPBT, vedação de borracha de silicone |
CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL | Sensor: À Prova D'agua Mote: IP67, NEMA 6 |
MARCAS DE CONFORMIDADE |
RXW-RGF-900 |
Resolução de 0,2 milímetros
Hastes de proteção
Tela anti detritos
Projetado para atender às diretrizes da World Meteorological Organization (WMO)
Tecnologia de auto-recuperação de malha sem fio de 900 MHz
Alcance sem fio de 450 a 600 metros (1.500 a 2.000 pés) e até cinco saltos
Até 50 sensores sem fio por RX3000
Simples botão-empurra para juntar a rede sem fio de HOBOnet
Memória interna para garantir que não haja perda de dados
Alimentado por baterias AA recarregáveis e painel solar embutido
Para ver as especificações completas deste produto, consulte o manual do produto encontrado na guia de documentação, se disponível.