O OPC UA está se tornando um protocolo cada vez mais estabelecido e, quando usado com os dispositivos Expert Logger podem ser preparados de acordo com a Indústria 4.0 e Internet of Things. Os servidores e clientes do OPC UA foram integrados aos dispositivos Expert Logger para permitir uma troca de dados rápida, fácil e sem barreiras com sensores e subsistemas que também suportam o OPC UA. Muitos produtos, como conversores de frequência, controladores e reguladores, já integraram totalmente o OPC UA. As oportunidades oferecidas pelo OPC UA foram identificadas no setor de tecnologia de medição e sensores com vários sensores e atuadores agora disponíveis com interfaces OPC UA. Além do OPC UA, os dispositivos Expert Logger também são equipados com interfaces PROFIBUS, ModBus, barramento CAN e serial para conexões de sensor e de campo. Disponível em 4 modelos.
Aplicações:
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | ||||
TIPO DE DISPOSITIVO | Expert Logger 100 | Expert Logger 200 | Expert Logger 300 | Expert Logger 400 |
ENTRADAS ANALÓGICAS (mV, mA, TC) | 16 | 32 | 46 | 16 |
APROPRIADO PARA RTDs | 8 | 16 | 23 | 8 |
TAXA DE AMOSTRAGEM | 1000 Hz | 1000 Hz por 2 grupos | 1000 Hz 3 por grupos | 1000 Hz |
FAIXAS DE MEDIÇÃO DE TENSÃO | ± 156 mV .. ± 10 V | |||
FAIXAS DE MEDIÇÃO | 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA, livre | |||
REFERÊNCIAS PARA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA | 100 μA, 200 μA ou 1 mA (4 fios); 2 x 200 µA (3 fios) | |||
FAIXAS DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA | 0 .. 100kΩ | |||
RESOLUÇÃO/ TIPO ADC | Sigma-Delta de 24 bits | |||
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA | 1 GΩ | |||
JUNÇÕES DE REFERÊNCIA INTERNA | sim / 2 | sim / 4 | sim / 6 | sim / 2 |
TENSÃO SUPORTÁVEL/ ISOLAMENTO GALVÂNICO | ± 110 VDC / ± 400 VDC para PE, outro grupo de canais |
PRECISÃO DE MEDIÇÃO |
V / mA: 0,01% do valor da faixa superior |
RTDs: 0,1 K (conexão de 4 fios), |
Termopares (termobloco externo): 0,3 K após compensação |
Termopares (junção de referência interna): compensação <1,0 K |
Medição de resistência: 0,02% da faixa superior valor (conexão de 4 fios) |
EXCITAÇÃO DE TENSÃO DO MEDIDOR DE TENSÃO | 1 | 1 | 0 | 0 |
TENSÃO | Interno: 5 VCC ± 10 mV, externo: 1/2,5/5/10 V | |||
SAÍDAS ANALÓGICAS | 0 | 0 | 0 | 6 |
RESOLUÇÃO | 16 bit | |||
INTERVALOS DE SAÍDA | 0 .. 10 V / ± 10 V / 0 .. 5 V / ± 5 V / 0 .. 12 V / ± 12 V / 0 .. 6 V / ± 6 V / 0 .. 20 mA / 0 .. 24 mA / 4 .. 20 mA | |||
ISOLAMENTO GALVÂNICO | ± 400 VCC para o sistema / PE | |||
MIN. CARGA/ MÁX. FARDO | 625Ω / 950Ω | |||
NÚMERO DE CANAIS DIGITAIS | ||||
ENTRADAS DIGITAIS ATÉ 1 MHz | 3 | 3 | 0 | 0 |
ENTRADAS DIGITAIS ATÉ 250 Hz | 1 | 1 | 0 | 1 |
SAÍDAS DIGITAIS | 4 | 4 | 0 | 0 |
ENTRADAS/SAÍDAS DIGITAIS | 4 | 4 | 1 | 24 |
INFORMAÇÕES TÉCNICAS ENTRADAS DIGITAIS | ||||
SINAL DE ENTRADA | baixo: 0 .. 1V / alto: 5 .. 100 VDC@3,5 mA | |||
FAIXA DE FREQUÊNCIA/ CONTADOR DE LARGURA | 0,2 Hz .. 1 MHz, respectivamente 0,2 Hz .. 250 Hz / 64 bits | |||
ISOLAMENTO GALVÂNICO | ±400 VDC para PE / outros canais | |||
SAÍDAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO TÉCNICA | ||||
MÁX. TENSÃO/ CORRENTE DE COMUTAÇÃO | 50 V / 2,5 A por 2 segundos, corrente contínua de 250 mA | |||
FUNÇÃO PWM / FATOR DE SERVIÇO DE PULSO |
Frequência básica 5 Hz .. 10 kHz / 1:1000 | |||
ISOLAMENTO GALVÂNICO | ±400 VDC para PE, outros canais | |||
ARMAZENAMENTO DE DADOS | ||||
ARMAZENAMENTO INTERNO DE DADOS | 12 GB (aprox. 360 milhões de valores de medição) | |||
ARMAZENAMENTO DE DADOS EXTERNOS | USB, NFS, CIFS, (S)FTP | |||
INTERFACES/ PROTOCÓLOS | ||||
BARRAMENTO DO SENSOR SDI12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
COM1 unid. COM 2 | RS485, soquete sub-D de 9 polos / ASCII / Modbus RTU mestre e escravo / PROFIBUS DPV1 escravo | |||
COM 3 | RS232, plugue sub-D de 9 polos / ASCII / SCPI / Modbus RTU | |||
E | 1 x 1000 Base-T | |||
WLAN (opcional, alternativa para WWAN) | 802.11 b/g/n | |||
WWAN (opcional, alternativa para WLAN) | UMTS, LTE máx. 100 Mbit/s | |||
USB | Dispositivo 2.0 Host / 2.0 / baixo / alto / completo | |||
TCP/IP | Servidor e cliente Modbus TCP, servidor e cliente OPC UA | |||
CAN/RS 232/485 | 2x CAN 2.0 / Modbus RTU mestre e escravo, SCPI, ASCII, SMTP, NTP, PTP | |||
INFORMAÇÕES TÉCNICAS GERAIS | ||||
DIMENSÕES/ PESO | A 217 x L 88 x P 128 mm / 750 g | |||
CONSERTO | Montagem em trilho DIN EN 60715 ou fixação por parafuso | |||
CONEXÕES DE SINAL | Terminais de parafuso plugáveis, 96 terminais em 2 filas, máx. 1,5 mm² | |||
FAIXA DE TEMPERATURA | -20 .. 50°C* | |||
UMIDADE | máx. 90% de umidade relativa, sem condensação | |||
FONTE DE ENERGIA | 12 .. 24 VDC / ± 10% | |||
MODO NORMAL DE ENTRADA DE ENERGIA | máx. 15 W | |||
MODO DE SUSPENSÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | 5 mW a 12 V, 10 mW a 24 V |
* A circulação de ar suficiente no gabinete de controle deve ser assegurada.
OPERAÇÃO SIMPLIFICADA
Os sensores são conectados através de terminais de parafuso plug-in e uma tabela mostra claramente como os canais são organizados. Os usuários sempre têm uma boa visão geral dos canais, apesar de sua alta densidade. Cada conjunto de quatro terminais pode ser configurado como duas entradas diferenciais para medir tensão, correntes, termopares ou fazer medições de um RTD de 4 fios.
CONFIGURAÇÃO - RÁPIDA E FÁCIL
O Expert Logger é simples de configurar a partir de um PC. Essas configurações permanecem armazenadas no Expert Logger, mesmo quando desconectadas da fonte de alimentação. As configurações do dispositivo também podem ser lidas e armazenadas em um PC e analisadas offline, sem a necessidade de um Expert Logger conectado. As definições de configuração offline são simplesmente lidas no dispositivo quando conectado. O software usado para a configuração é simples de operar, permitindo que os usuários se concentrem totalmente em suas tarefas de medição.
INTERFACES EXPERT LOGGER
Interfaces versáteis do dispositivo permitem a conexão de PCs via LAN, WLAN ou USB. Os CLPs podem ser facilmente conectados através das interfaces ProfiBus ou ModBus. Uma conexão remota é opcionalmente possível por um modem 3G / 4G integrado.
1 x LAN (1 x 1000BaseTX)
1 x USB Master (2.0)
1 x dispositivo USB (2.0)
1 x SDI12 (usando 1xDI e 1xDO excluídos) (apenas 100 e 200)
2 x Barramento CAN (2.0)
3 x RS232 / 485 (2 x Escravo PROFIBUS, ModBus RTU, Protocolo ASCII)
1 x WLAN ou WWAN (opcional)
ACESSÓRIOS EXPERT LOGGER
Pacote recarregável para operação independente de energia
Armazenamento externo de dados
Módulo UMTS / LTE
Módulo WLAN
MODELOS EXPERT LOGGER
Expert Logger 100
Expert Logger 200
Expert Logger 300
Expert Logger 400
Com o ProfiSignal e suas versões está disponível um software clássico de tecnologia de medição. Assim, sua tarefa de medição pode ser adaptada e implementada. O ProfiSignal é a ferramenta padrão da Delphin Technology para medição e aquisição de dados de processo, automação de bancada de teste e tecnologia de medição (ProfiSignal; ProfiSignal 2.0; ProfiSignal Web; ProfiSignal Viewer; ProfiSignal Demo Version).
Versão ProfiSignal Go, ProfiSignal Basic e ProfiSignal Klicks para Produtos Delphin Technology.
Os Registradores de Dados Loggito Logger possuem sistema de medição compacto e flexível para aquisição de dados da indústria de IoT. Permite conectividade de pontos de medição descentralizados, tanto para registro de dados de canal baixo quanto para sistemas de aquisição complexos. Quando combinado com o módulo de extensão Loggito USB, o Loggito Logger atua como coordenador para estabelecer redes de medição descentralizadas via USB.