O ProfiSignal é a ferramenta padrão da Delphin Technology para medição, aquisição de dados e automação de testes. O software oferece soluções simples para arquivamento, visualização e automação de dados, com diferentes versões para atender a diversas necessidades:
ProfiSignal Go: Exibe dados em tempo real e oferece diversas funções de análise, como zoom, cursores e exportação de canais. Ideal para visualização rápida e pós-processamento.
ProfiSignal Basic: Combina funções do ProfiSignal Go com elementos de monitoramento, como displays digitais e analógicos, interruptores e luzes de sinalização. Permite criar visualizações simples a complexas.
ProfiSignal Klicks: Adiciona automação de processos ao ProfiSignal Basic, com diagramas de estrutura e linguagem de script, permitindo a criação de aplicativos complexos e geração automática de relatórios.
Experimente a versão demo do ProfiSignal gratuitamente.
ProfiSignal | |||||
Opção / Função | Ir | Basic | Klicks | Visualizador | Rede |
Tipos de diagrama (online e offline) | |||||
y (t) diagrama | X | X | X | offline | X |
gráfico de barras y (t) | X | X | X | offline | |
Diagrama y (x) (duplo) | X | X | X | offline | |
diagrama de cores y (x) | X | X | X | offline | |
tabela y (x) | X | X | |||
Gráfico de barras (em movimento) * | X | X | X | ||
Diagrama lógico | X | X | X | desligada | |
Diagrama do osciloscópio * | X | X | X | ||
Exportação gráfica em formato EMF | X | X | X | X | |
Exportação de dados nos formatos ASCII e CSV | X | X | X | X | |
Exportação de dados no formato WAV ** | X | X | X | X | |
Exportação de dados no formato de diadema *** | X | X | X | X | |
Função de gravador | X | X | X | ||
Editor / procedimento de perfil | X | X | |||
Editor / procedimento de sequência | X | X | X | ||
Diagrama FFT e FFT-cascata | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Diagrama de órbita | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Spectrogram | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Diagrama de Bode | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Diagrama polar | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Diagrama da linha central do eixo | Vibro | Vibro | Vibro | Vibro | |
Gráfico de barras do AirGap * | Vibro | Vibro | Vibro | ||
Diagrama de perfil polar do AirGap * | Vibro | Vibro | Vibro | ||
Diagrama de concentricidade do AirGap * | Vibro | Vibro | Vibro | ||
ELEMENTOS GRÁFICOS DE EXIBIÇÃO | |||||
Tela digital | X | X | X | ||
Visor redondo analógico 120 ° / 180 ° / 270 ° | X | X | 270 ° | ||
Visor analógico (vertical e horizontal) | X | X | |||
Exibição de barra (vertical e horizontal) | X | X | X | ||
Visor do tanque / nível de enchimento | X | X | |||
LEDs | X | X | X | ||
Lâmpada de sinalização | X | X | |||
Tabela | limitado | X | |||
Papéis de parede e imagens GIF animadas | X | X | |||
INSTRUMENTOS DE OPERAÇÃO E CONTROLE | |||||
Botão rotativo | X | X | |||
Controle deslizante (vertical e horizontal) | X | X | X | ||
Interruptor | X | X | |||
Interruptor deslizante | X | X | |||
Botão | X | X | X | ||
Checkbox | X | X | |||
Entrada de texto | X | X | X | ||
Botao de radio | X | X | |||
Menu suspenso / suspenso do canal | X | X | |||
Relógio digital, cronômetro | X | X | |||
* Apenas online. | |||||
** Somente Vibro / transiente expert em trilhas brutas. | |||||
*** Não para Spectren. | |||||
Opção / Função | Ir | Basic | Klicks | Visualizador | Rede |
PROGRAMAÇÃO E AUTOMAÇÃO | |||||
Visualizações | X | X | |||
Visualizações de parâmetros | X | ||||
Geração de relatório | limitado | X | |||
Controle de processo com visão de estrutura | X | ||||
Sequências de hora / timer e evento | X | ||||
Campos de data / hora | limitado | X | |||
Seleção de canal por projeto | X | X | |||
Formulário | X | X | |||
Canais de cálculo | X | X | |||
Canais do adaptador | X | X | |||
Variáveis de aplicação | X | ||||
Listas de aplicativos | X | ||||
Tabelas de aplicativos (2D e 3D) | X | ||||
OUTRAS OPÇÕES/FUNÇÕES | |||||
Gravador de dados com funções de trigger | X | X | X | ||
Funções de captura de tela | X | X | X | X | |
Curvas de ponto de ajuste | X | X | |||
Canais de cálculo offline | X | X | X | X | |
Tabela de alarme global | X | X | X | ||
Executando Projetos sem Ambiente de Desenvolvimento | Tempo de execução | Tempo de execução | |||
Tabelas de alarme configuráveis | Alarme | Alarme | |||
Análise de valor de falha | Alarme | Alarme | |||
Conexão ODBC | SQL | ||||
Tabela ODBC | SQL | ||||
ODBC SQL | SQL | ||||
DRIVER | |||||
Driver de dispositivo API | Opção | Opção | Opção | ||
Driver de banco de dados API | Opção | Opção | Opção | ||
Driver LabView | Opção | Opção | Opção | ||
Driver DasyLab | Opção | Opção | Opção | ||
Servidor de terminal | Opção | Opção | Opção | ||
NOTAS | |||||
Online: a função está disponível para dados ao vivo | |||||
Off-line: a função está disponível para dados históricos | |||||
Tempo de execução: é necessária uma licença de tempo de execução separada | |||||
Vibro: Função incluída na opção Vibro | |||||
Alarme: Função incluída na opção Gerenciamento de Alarmes | |||||
SQL: Função incluída na opção SQL | |||||
Opção: Função adicional opcional | |||||
SISTEMA OPERACIONAL | |||||
ProfiSignal Go / Básico / Klicks, Delphin Data Center | |||||
Microsoft Windows da versão 7 (32/64 bits) * | |||||
Microsoft Windows Server da versão 2008 R2 (32/64 bits) * | |||||
Servidor Web ProfiSignal | |||||
Microsoft Windows da versão 7 (64 bits) * | |||||
Microsoft Windows Server da versão 2008 R2 (64 bits) * | |||||
Memória principal | |||||
Pelo menos 2 GB. Recomendado: 3 GB para sistemas de 32 bits, 8 GB para sistemas de 64 bits | |||||
CPU | |||||
Um PC com pelo menos um processador de 2 núcleos da classe 2,5 GHz. Recomendado: Sistema com processador de 4 núcleos de 3,5 GHz | |||||
Espaço livre no disco rígido | |||||
> 4 GB | |||||
Monitor | |||||
Resolução mínima de 1024 x 768, tamanho de fonte fixo 96 dpi (100%) | |||||
* Até a versão atual no momento do lançamento. | |||||
NAVEGADOR | |||||
Versão do navegador testada para clientes ProfiSignal Web | |||||
Navegador | Versão | Sistema operacional | |||
Google Chrome | 68.0.3440.106 (64 bits) | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Raposa de fogo | 61.0.2 | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Microsoft borda | 42.17134.1.0 | PC, Windows 10 Pro 1803 | |||
Safári | - | Simulador para iPad, iOS 11.4 para iPad Pro | |||
Safári | - | iPad Pro iOS 11.4.1 | |||
Ópera | 55.0.2994.37 | PC, Windows 10 Pro 1803 |
O ProfiSignal pode ser aplicado nos produtos Delphin, à exemplo em nosso site:
Expert Logger - Inovador Registrador de Dados
Expert Vibro - Medição de vibração compacta, inteligente e rápida
Expert Key - Tecnologia de medição suportada por PC
LogMessage - Data Logger independente
ProfiMessage Series- Tecnologia de Medição modular e Automação
Loggito Series - Aquisição de Dados de pontos de Medição Dispersos.
Expert Logger combina a mais recente tecnologia de comunicação com a avançada tecnologia de medição e é baseada na tecnologia FPGA para torná-la especialmente poderosa. Ele pode processar até 46 canais de entrada analógica de baixa tensão e altas de amostragem. Os dados de medição podem ser adquiridos com precisão, armazenados de forma independente e transmitidos à Internet ou a um PC para avaliação via USB, LAN, WLAN ou LTE. Além do OPC UA, os dispositivos Expert Logger também são equipados com interfaces PROFIBUS, ModBus, barramento CAN e serial para conexões de sensor e de campo.
O Expert Transient é um registrador de dados que pode operar independentemente para a aquisição síncrona de processos transitórios e periódicos. Os dados de medição podem ser acionados ou gravados continuamente por longos períodos de tempo. O Expert Transient está equipado com a poderosa tecnologia FPGA. O Expert Transient está disponível em duas versões com 4, 8, 12 ou 16 entradas analógicas e 4 entradas digitais. O dispositivo pode ser estendido por até 100 entradas analógicas ou digitais.
O Expert Vibro é o dispositivo para aquisição de sinais e vibrações transitórios. A mais recente tecnologia de processador, baseada em poderosos FPGAs, permite que 4, 8, 12 ou 16 canais síncronos sejam processados a taxas de amostragem de 50 kHz por canal, exigindo espaço mínimo. Conversores A / D de 24 bits garantem alta precisão. Ideal para Monitoramento e análise de vibrações de eixos, Vibrações da máquina e da carcaça, Monitoramento de vibração da câmara de combustão, Análise da caixa de velocidades, Monitoramento e diagnóstico de danos nos rolamentos e Medição de vibração móvel.
Os Registradores de Dados Loggito Logger possuem sistema de medição compacto e flexível para aquisição de dados da indústria de IoT. Permite conectividade de pontos de medição descentralizados, tanto para registro de dados de canal baixo quanto para sistemas de aquisição complexos. Quando combinado com o módulo de extensão Loggito USB, o Loggito Logger atua como coordenador para estabelecer redes de medição descentralizadas via USB.
Os dispositivos LogMessage foram especialmente desenvolvidos para uso como registradores de dados universais. O software ProfiSignal permite que os usuários iniciem imediatamente suas tarefas de medição e análise. O LogMessage é um registrador de dados de operação independente para aquisição, monitoramento, computação e armazenamento de dados de medição. Uma memória de dados interna permite armazenamento ininterrupto de até 60 milhões de valores de medição.
Os dispositivos ProfiMessage foram especialmente desenvolvidos para uso como unidades modulares de uso, controle e monitoramento. O ProfiMessage usa um conceito de mestre, possui uma variedade de módulos de E/S para atender aos requisitos de qualquer sistema. Isso permite o funcionamento sem problemas de sistemas multicanais. Os dispositivos ProfiMessage têm conectividade universal a qualquer processo.
Com o ProfiMessage D você pode começar imediatamente a usar uma interface PROFINET ideal, bem como a se comunicar com sistemas de terceiros por meio de um Servidor OPC UA. O dispositivo também é equipado com uma tela para mostrar dados importantes de configuração e medição. Outros recursos especiais incluem entradas de sensor universais, segurança de dados de alto nível e uma gama diversificada de interfaces.
Os dispositivos Expert Key foram desenvolvidos especialmente para a aquisição de dados de medição baseada em PC e tecnologia de teste. O software ProfiSignal Go permite que os usuários comecem a adquirir rapidamente seus dados de medição. O Expert Key pode ser conectado aos PCs através de interfaces USB ou LAN. Expert Key L para aplicações de laboratório e serviços, módulo de mesa.