Para uso com os registradores de dados multicanais HOBO MX1104 e MX1105, este transformador de corrente CA de núcleo dividido oferece alívio de tensão integrado, para que a sonda seja presa ao registrador. Além disso, possui a tecnologia de auto-descrição para comunicar automaticamente as informações de configuração ao criador de logs, sem qualquer programação ou configuração extensiva do usuário.
Este sensor opera em um ambiente interno.
O sensor SD-CT-xxx suporta a seguinte medição: Corrente CA
Intervalo atual | ver tabela |
Precisão | ± 2,1% da escala completa (inclui precisão do registrador) |
Tempo de resposta | ver tabela |
Corrente de entrada | Corrente CA, onda senoidal, monofásica 50 Hz ou 60 Hz, fator de potência de carga 0,5 a 1,0 chumbo ou atraso |
Resultado | 0-2,5 V DC |
Classificação de tensão | 600 V CA |
Classificação de temperatura | ver tabela |
Construção | Carcaça de plástico moldado para uso interno conforme UL508 |
Cabo | 1,8 m (6 pés) |
Tamanho da janela | ver tabela |
Dimensões | ver tabela |
![]() |
A marcação CE identifica este produto como estando em conformidade com todas as diretrizes relevantes da União Europeia (UE). |
Número da peça | Faixa de corrente (Amperagem AC) |
Tempo de resposta (milissegundos) (de 10% a 90% da amplitude) |
Dimensões | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho da janela | Comprimento exterior | Largura exterior | Altura | |||
SD-CT-020 | 2-20 | 440 | 28 x 20 mm (1,1 x 0,8 pol.) | 79 mm (3,1 pol.) | 71 mm (2,8 pol.) | 36 mm (1,4 pol.) |
SD-CT-050 | 5-50 | 200 | 28 x 20 mm (1,1 x 0,8 pol.) | 79 mm (3,1 pol.) | 71 mm (2,8 pol.) | 36 mm (1,4 pol.) |
SD-CT-100 | 10-100 | 100 | 28 x 20 mm (1,1 x 0,8 pol.) | 79 mm (3,1 pol.) | 71 mm (2,8 pol.) | 36 mm (1,4 pol.) |
SD-CT-200 | 20-200 | 450 | 39 x 32 mm (1,54 x 1,26 pol.) | 100mm (3,92 pol.) | 120 mm (4,72 pol.) | 29 mm (1,14 pol.) |
SD-CT-600 | 60-600 | 490 | 74 x 62 mm (2,92 x 2,46 pol.) | 135 mm (5,3 pol.) | 150 mm (5,91 pol.) | 28 mm (1,12 pol.) |
O registrador de dados termohigrometro HOBO MX1104 mede e transmite dados de temperatura, umidade relativa e intensidade da luz com comunicação bluetooth. Possui entrada analógica externa para conectar uma variedade de sensores adicionais, e alarmes sonoros e visuais na tela de LCD . Esse termo-higrômetro com bluetooth pode ser utilizados em armazéns, salas, almoxarifados, museus, entre outras aplicações. Veja mais detalhes para seu orçamento de termohigrometro digital.
O registrador de dados multicanal HOBO MX1105, com quatro canais externo, mede e transmite dados sem fio de uma variedade de sensores para o seu dispositivo móvel através da tecnologia Bluetooth, este termohigrometro possui fácil leitura e design arrojado. O datalogger MX1105 é ideal para auditorias energéticas, estudos de comissionamento de edifícios, programação de equipamentos e muito mais. O LCD é visível de 0 ° a 50 ° C.