O Sensor Multi-Profundidade de Umidade do Solo HOBOnet é um sensor sem fio que funciona com o sistema HOBOnet para medir a umidade e a temperatura do solo em várias profundidades com uma única sonda, para uma instalação rápida e fácil. Este sensor durável está disponível em três comprimentos de sonda para medições de 45 cm (18 pol.) A 90 cm (35 pol.) de profundidade. Apresentando a tecnologia TDT5 da GroPoint com design de antena patenteado, esses sensores medem a umidade do solo ao longo de todo o comprimento de cada segmento de sonda, resultando no maior volume de influência por seção de medição. Uma alta frequência de pulsos por medição fornece dados precisos e consistentes de umidade do solo.
Recomendamos usar PILOT-ROD4 opcional e o SLIDE HAMMER para uma instalação rápida e fácil. Onset oferece o PILOT-ROD4 para uso com os sensores de três e quatro segmentos (RXW-GP3 e RXW-GP4), e o PILOT-ROD6 para uso com o sensor de seis segmentos (RXW-GP6).
O sistema HOBOnet é uma rede de sensores sem fio econômica e escalonável para monitoramento habilitado pela web das condições de campo para aplicações como gerenciamento de safras, pesquisa e operações de estufa. E por ser sem fio, você pode implantar uma rede de sensores para monitorar facilmente vários pontos com um único sistema, evitando o risco de cabos longos que podem interferir nas operações de campo.
Recursos Wireless
Umidade do Solo: Conteúdo volumétrico de água (VWC) | ||||||||||||||
Faixa de Medição | 0,000 a 1,000 m³ / m³ na maioria dos solos | |||||||||||||
Precisão | ± 0,02 m³ / m³ (± 2%) na maioria dos solos típicos de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) * | |||||||||||||
Resolução | 0,001 m³ / m³ | |||||||||||||
Temperatura | ||||||||||||||
Faixa de Medição | -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) | |||||||||||||
Precisão | ± 0,5 ° C (0,9 ° F) | |||||||||||||
Resolução | 0,1 ° C (0,18 ° F) | |||||||||||||
Profundidades medidas | ||||||||||||||
RXW-GP3-xxx | 45 cm (18 polegadas) no total; três zonas de umidade do solo, seis profundidades de temperatura | |||||||||||||
RXW-GP4-xxx | 60 cm (24 polegadas) no total; quatro zonas de umidade do solo, sete profundidades de temperatura | |||||||||||||
RXW-GP6-xxx | 90 cm (35 polegadas) no total; seis zonas de umidade do solo, onze profundidades de temperatura | |||||||||||||
Wireless Mote | ||||||||||||||
Faixa de temperatura operacional | Sensor: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) | |||||||||||||
Mote: -25 ° a 60 ° C (-13 ° a 140 ° F) com baterias recarregáveis | ||||||||||||||
-40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) com baterias de lítio | ||||||||||||||
Radio Power | 12,6 mW (+11 dBm) não ajustável | |||||||||||||
Alcance de transmissão | Conexão confiável a uma linha de visão de 457,2 m (1.500 pés) a 1,8 m (6 pés) de altura | |||||||||||||
Conexão confiável a uma linha de visão de 609,6 m (2.000 pés) a 3 m (10 pés) de altura | ||||||||||||||
Padrão de dados sem fio | IEEE 802.15.4 | |||||||||||||
Freqüências de operação de rádio | RXW-GPx-900: 904–924 MHz | |||||||||||||
RXW-GPx-868: 866,5 MHz | ||||||||||||||
RXW-GPx-921: 921 MHz | ||||||||||||||
RXW-GPx-922: 916–924 MHz | ||||||||||||||
Modulação empregada | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) | |||||||||||||
Taxa de dados | Até 250 kbps, não ajustável | |||||||||||||
Ciclo de Trabalho | <1% | |||||||||||||
Número Máximo de Motes | Até 50 sensores sem fio ou 336 canais de dados por uma estação HOBO RX | |||||||||||||
Taxa de registro | Intervalo máximo de registro: 18 horas | |||||||||||||
Intervalo mínimo de registro recomendado: | ||||||||||||||
Usando energia solar com baterias recarregáveis | Usando baterias de lítio não recarregáveis | |||||||||||||
RXW-GP3-xxx: | 5 minutos durante todo o ano | 10 minutos | ||||||||||||
RXW-GP4-xxx: | 5 minutos no verão, | 15 minutos | ||||||||||||
10 minutos no inverno | ||||||||||||||
RXW-GP6-xxx: | 5 minutos no verão, | 15 minutos | ||||||||||||
10 minutos no inverno | ||||||||||||||
Consulte a especificação de vida da bateria para obter mais detalhes. | ||||||||||||||
Número de canais de dados | RXW-GP3-xxx: 10 | |||||||||||||
RXW-GP4-xxx: 12 | ||||||||||||||
RXW-GP6-xxx: 18 | ||||||||||||||
Tipo de Bateria | Duas baterias NiMH recarregáveis AA de 1,2 V, alimentadas por painel solar embutido ou duas baterias de lítio AA 1,5 V não recarregáveis para condições de operação de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) | |||||||||||||
Fonte de energia | ||||||||||||||
Vida da bateria | Com baterias NiMH: Típico de 3–5 anos quando operado na faixa de temperatura de -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F) e posicionado em direção ao sol (consulte Montagem e Posicionamento do Mote), operação fora desta faixa irá reduzir a vida útil da bateria | |||||||||||||
Com baterias de lítio não recarregáveis: | ||||||||||||||
RXW-GP3-xxx: 1 ano com um intervalo de registro de 10 minutos | ||||||||||||||
RXW-GP4-xxx: 1 ano com um intervalo de registro de 15 minutos | ||||||||||||||
RXW-GP6-xxx: 7 meses com um intervalo de registro de 15 minutos | ||||||||||||||
Memória | 16 MB | |||||||||||||
Dimensões | Comprimento do sensor RXW-GP3-xxx: 53,2 cm (20,9 polegadas) | |||||||||||||
Comprimento do sensor RXW-GP4-xxx: 68,2 cm (26,9 polegadas) | ||||||||||||||
Comprimento do sensor RXW-GP6-xxx: 98,2 cm (38,7 polegadas) | ||||||||||||||
Diâmetro do sensor: 3 cm (1,2 polegadas) | ||||||||||||||
Comprimento do cabo: 3 m (9,8 pés) | ||||||||||||||
Mote: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 polegadas) | ||||||||||||||
Peso | Sensor RXW-GP3-xxx: 351 g (12,4 oz) | |||||||||||||
Sensor RXW-GP4-xxx: 408 g (14,4 oz) | ||||||||||||||
Sensor RXW-GP6-xxx: 526 g (18,6 oz) | ||||||||||||||
Cabo: 190 g (6,7 oz) | ||||||||||||||
Mote: 223 g (7,87 oz) | ||||||||||||||
Materiais | Sensor: Invólucro de policarbonato envolvendo placa de circuito selada em epóxi | |||||||||||||
Cabo: poliuretano | ||||||||||||||
Mote: PCPBT, vedação de borracha de silicone | ||||||||||||||
Classificação Ambiental | Mote: IP67, NEMA 6 |
* A calibração específica do solo requer o pós-processamento do usuário em um programa de planilha como o Microsoft® Excel® ou um utilitário e conector conforme recomendado pela RioT Technology Corp., fabricante de sensores GroPoint. Consulte Execução de uma calibração específica do solo no manual para obter detalhes.
A Estação Meteorológica HOBO EMW-RX3000 é uma estação meteorológica automática que envia os dados coletados para uma plataforma online gratuita (Hobolink). A coleta dos dados desta estação meteorológica de superfície pode ser feita com comunicação GSM, Wifi ou por cabo Ethernet. Esta Estação Meteorológica Profissional suporta até 50 sensores sem fio. Solicite seu orçamento de estação meteorológica personalizado.
O HOBOlink é uma plataforma de software habilitada para web, projetada para os sistemas de monitoramento remoto HOBO RX3000. Este software de logger de dados permite acessar facilmente dados atuais e históricos, definir notificações de alarme, ativações de retransmissão, gerenciar e controlar seus sistemas de registro de dados baseados na Web do HOBO RX3000.
Este Data Logger Monitoramento Remoto HOBO RX3001 com comunicação Ethernet da linha RX3000 HOBO é a geração de estações de registros de dados remoto da ONSET que oferece acesso instantâneo aos dados específicos do ambiente em qualquer lugar, com a conveniência da operação plug-and-play.
HOBO MicroRX Station RX2100 é compacto e robusto, trata-se de uma solução GSM de fácil implantação e baixo custo para monitoramento de campo confiável a longo prazo. Estão disponíveis duas opções de fonte de energia: um painel solar para implantações prolongadas e baterias substituíveis pelo usuário para montagem flexível em locais cobertos ou protegidos.
O PILOT-RODx é usado com um Martelo Deslizante (SLIDE-HAMMER) para implantação rápida e fácil dos Sensor Multi-Profundidade de Umidade do Solo HOBOnet (RXW-GPX-XXX). Ao criar um furo com o mesmo perfil e tamanho do sensor de umidade do solo que está sendo implantado, essa ferramenta elimina a necessidade de escavar e preencher os furos. O PILOT-RODx é rosqueado no SLIDE HAMMER, que impulsiona a haste no solo, criando o perfil necessário.
O martelo deslizante é usado com uma haste piloto (PILOT-RODx) para implantação rápida e fácil do Sensor Multi-Profundidade de Umidade do Solo HOBOnet (RXW-GPX-XXX). O Slide Hammer força a haste no solo para criar o perfil necessário para o Sensor Multi-Profundidade de Umidade do Solo HOBOnet.
A Estação Meteorológica HOBO EMW-RX3000 é uma estação meteorológica automática que envia os dados coletados para uma plataforma online gratuita (Hobolink). A coleta dos dados desta estação meteorológica de superfície pode ser feita com comunicação GSM, Wifi ou por cabo Ethernet. Esta Estação Meteorológica Profissional suporta até 50 sensores sem fio. Solicite seu orçamento de estação meteorológica personalizado.